Coverage report: 80%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-04-15 02:02 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
Lib/asyncio/__init__.py (no class) 27 0 4 2 0 100%
Lib/asyncio/__main__.py AsyncIOInteractiveConsole 42 42 0 4 0 0%
Lib/asyncio/__main__.py REPLThread 32 32 0 10 0 0%
Lib/asyncio/__main__.py (no class) 20 20 48 0 0 0%
Lib/asyncio/base_events.py _SendfileFallbackProtocol 39 10 0 22 9 69%
Lib/asyncio/base_events.py Server 70 3 0 30 3 94%
Lib/asyncio/base_events.py BaseEventLoop 814 97 0 438 38 87%
Lib/asyncio/base_events.py (no class) 225 12 2 50 5 92%
Lib/asyncio/base_futures.py (no class) 38 1 0 16 2 94%
Lib/asyncio/base_subprocess.py BaseSubprocessTransport 145 29 0 70 9 80%
Lib/asyncio/base_subprocess.py WriteSubprocessPipeProto 11 2 0 0 0 82%
Lib/asyncio/base_subprocess.py ReadSubprocessPipeProto 1 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/base_subprocess.py (no class) 53 5 0 2 1 89%
Lib/asyncio/base_tasks.py (no class) 71 18 0 40 9 63%
Lib/asyncio/constants.py _SendfileMode 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/constants.py (no class) 14 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/coroutines.py (no class) 66 2 0 24 3 94%
Lib/asyncio/events.py Handle 44 0 0 18 0 100%
Lib/asyncio/events.py _ThreadSafeHandle 10 1 0 2 1 83%
Lib/asyncio/events.py TimerHandle 29 0 0 14 1 98%
Lib/asyncio/events.py AbstractServer 11 5 0 0 0 55%
Lib/asyncio/events.py AbstractEventLoop 55 14 0 0 0 75%
Lib/asyncio/events.py _AbstractEventLoopPolicy 3 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/events.py _BaseDefaultEventLoopPolicy 8 0 0 4 0 100%
Lib/asyncio/events.py _BaseDefaultEventLoopPolicy._Local 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/events.py _RunningLoop 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/events.py (no class) 176 6 3 14 1 95%
Lib/asyncio/exceptions.py CancelledError 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/exceptions.py InvalidStateError 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/exceptions.py SendfileNotAvailableError 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/exceptions.py IncompleteReadError 5 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/exceptions.py LimitOverrunError 3 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/exceptions.py BrokenBarrierError 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/exceptions.py (no class) 12 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/format_helpers.py (no class) 52 2 0 26 3 94%
Lib/asyncio/futures.py Future 97 1 0 52 0 99%
Lib/asyncio/futures.py (no class) 147 6 0 46 5 94%
Lib/asyncio/graph.py FrameCallGraphEntry 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/graph.py FutureCallGraph 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/graph.py (no class) 115 20 0 60 10 78%
Lib/asyncio/locks.py _ContextManagerMixin 3 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/locks.py Lock 37 3 0 14 1 92%
Lib/asyncio/locks.py Event 22 0 0 10 0 100%
Lib/asyncio/locks.py Condition 53 0 0 16 0 100%
Lib/asyncio/locks.py Semaphore 39 0 0 20 0 100%
Lib/asyncio/locks.py BoundedSemaphore 5 0 0 2 0 100%
Lib/asyncio/locks.py _BarrierState 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/locks.py Barrier 50 0 0 20 1 99%
Lib/asyncio/locks.py (no class) 63 0 1 0 0 100%
Lib/asyncio/log.py (no class) 2 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/mixins.py _LoopBoundMixin 8 0 0 6 1 93%
Lib/asyncio/mixins.py (no class) 6 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorBasePipeTransport 90 17 0 48 13 77%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorReadPipeTransport 82 20 0 42 7 75%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorBaseWritePipeTransport 63 12 0 36 4 80%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorWritePipeTransport 14 11 0 6 0 15%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorDatagramTransport 73 11 0 38 9 80%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorDuplexPipeTransport 2 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/proactor_events.py _ProactorSocketTransport 9 0 0 4 0 100%
Lib/asyncio/proactor_events.py BaseProactorEventLoop 142 64 0 42 10 53%
Lib/asyncio/proactor_events.py (no class) 108 3 0 4 1 95%
Lib/asyncio/protocols.py BaseProtocol 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/protocols.py Protocol 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/protocols.py BufferedProtocol 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/protocols.py DatagramProtocol 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/protocols.py SubprocessProtocol 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/protocols.py (no class) 40 0 0 6 1 98%
Lib/asyncio/queues.py QueueEmpty 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/queues.py QueueFull 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/queues.py QueueShutDown 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/queues.py Queue 108 0 0 58 4 98%
Lib/asyncio/queues.py PriorityQueue 3 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/queues.py LifoQueue 3 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/queues.py (no class) 42 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/runners.py _State 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/runners.py Runner 74 1 0 30 3 96%
Lib/asyncio/runners.py (no class) 42 0 0 12 1 98%
Lib/asyncio/selector_events.py BaseSelectorEventLoop 399 66 0 112 16 83%
Lib/asyncio/selector_events.py _SelectorTransport 102 10 0 46 7 87%
Lib/asyncio/selector_events.py _SelectorSocketTransport 199 25 0 84 15 86%
Lib/asyncio/selector_events.py _SelectorDatagramTransport 75 4 0 26 1 95%
Lib/asyncio/selector_events.py (no class) 125 2 2 2 1 98%
Lib/asyncio/sslproto.py SSLProtocolState 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/sslproto.py AppProtocolState 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/sslproto.py _SSLProtocolTransport 40 13 0 10 4 66%
Lib/asyncio/sslproto.py SSLProtocol 379 50 0 182 32 85%
Lib/asyncio/sslproto.py (no class) 116 6 2 14 6 91%
Lib/asyncio/staggered.py (no class) 84 3 0 20 2 95%
Lib/asyncio/streams.py FlowControlMixin 35 4 0 22 5 84%
Lib/asyncio/streams.py StreamReaderProtocol 76 7 0 36 4 88%
Lib/asyncio/streams.py StreamWriter 38 4 0 12 3 86%
Lib/asyncio/streams.py StreamReader 166 4 0 88 4 97%
Lib/asyncio/streams.py (no class) 99 0 0 4 2 98%
Lib/asyncio/subprocess.py SubprocessStreamProtocol 65 13 0 38 7 73%
Lib/asyncio/subprocess.py Process 53 8 0 20 5 82%
Lib/asyncio/subprocess.py (no class) 42 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/taskgroups.py TaskGroup 123 3 0 68 5 96%
Lib/asyncio/taskgroups.py (no class) 15 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/tasks.py Task 127 7 0 52 5 92%
Lib/asyncio/tasks.py _AsCompletedIterator 36 1 0 16 1 96%
Lib/asyncio/tasks.py _GatheringFuture 13 0 0 8 0 100%
Lib/asyncio/tasks.py (no class) 345 11 0 122 7 96%
Lib/asyncio/threads.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/timeouts.py _State 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/timeouts.py Timeout 63 0 0 36 3 97%
Lib/asyncio/timeouts.py (no class) 28 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/transports.py BaseTransport 8 3 0 2 0 70%
Lib/asyncio/transports.py ReadTransport 3 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/transports.py WriteTransport 9 1 0 0 0 89%
Lib/asyncio/transports.py Transport 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/transports.py DatagramTransport 2 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/transports.py SubprocessTransport 6 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/transports.py _FlowControlMixin 38 10 0 14 2 77%
Lib/asyncio/transports.py (no class) 47 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/trsock.py TransportSocket 36 6 0 10 3 80%
Lib/asyncio/trsock.py (no class) 24 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/unix_events.py _UnixSelectorEventLoop 244 14 0 108 9 93%
Lib/asyncio/unix_events.py _UnixReadPipeTransport 87 17 0 36 10 76%
Lib/asyncio/unix_events.py _UnixWritePipeTransport 131 24 0 54 11 80%
Lib/asyncio/unix_events.py _UnixSubprocessTransport 12 6 0 6 3 50%
Lib/asyncio/unix_events.py _PidfdChildWatcher 13 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/unix_events.py _ThreadedChildWatcher 23 3 0 6 3 79%
Lib/asyncio/unix_events.py _UnixDefaultEventLoopPolicy 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/unix_events.py (no class) 109 5 2 2 1 95%
Lib/asyncio/windows_events.py _OverlappedFuture 25 25 0 8 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py _BaseWaitHandleFuture 38 38 0 12 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py _WaitCancelFuture 9 9 0 4 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py _WaitHandleFuture 27 27 0 8 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py PipeServer 26 26 0 10 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py _WindowsSelectorEventLoop 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/windows_events.py ProactorEventLoop 63 63 0 20 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py IocpProactor 246 246 0 72 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py _WindowsSubprocessTransport 6 6 0 0 0 0%
Lib/asyncio/windows_events.py _WindowsSelectorEventLoopPolicy 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/windows_events.py _WindowsProactorEventLoopPolicy 0 0 0 0 0 100%
Lib/asyncio/windows_events.py (no class) 109 109 2 0 0 0%
Lib/asyncio/windows_utils.py PipeHandle 17 17 0 8 0 0%
Lib/asyncio/windows_utils.py Popen 37 37 0 24 0 0%
Lib/asyncio/windows_utils.py (no class) 53 53 2 10 0 0%
Total   7918 1456 68 2790 333 80%

No items found using the specified filter.